Exemples de prix
Tarifs* calculés sur base annuelle pour le profil suivant:
homme de 35 ans au bonus-malus 0, habitant à Ottignies
Découvrez nos exemples de prix (sur base annuelle)
Modèles | Start (R.C.) | Mini - Omnium | Maxi-Omnium | Vol | R.C. +MaxiOmnium +Vol |
| Audi A4 1.9 TDI | 436,72 € | 147,28 € | 532,92 € | 143,35 € | 1.112,99 € |
| BMW S3 318 D | 442,92 € | 148,10 € | 535,19 € | 201,52 € | 1.179,63 € |
| Citroën Berlingo 1.9 D Tentation | 373,68 € | 70,76 € | 253,98 € | 68,88 € | 696,54 € |
| Citroën C3 1.4 SX | 380,71 € | 69,13 € | 249,81 € | 67,28 € | 697,80 € |
| Citroën Xsara 1.4 HDI SX | 369,30 € | 97,63 € | 322,26 € | 95,04 € | 786,60 € |
| Fiat Punto 1.2 Primo | 343,10 € | 55,12 € | 261,32 € | 53,67 € | 658,09 € |
| Ford Fiesta 3D/P 1.25l Start | 332,19 € | 54,02 € | 331,12 € | 52,59 € | 715,90 € |
| Ford Focus 1.8 TD Série 100 | 422,04 € | 96,27 € | 318,77 € | 93,70 € | 834,51 € |
| Mercedes C Berline 200 CDI | 422,04 € | 153,99 € | 457,15 € | 149,89 € | 1.029,08 € |
| Mercedes E 200 CDI | 458,87 € | 192,49 € | 549,17 € | 187,35 € | 1.195,39 € |
| Opel Astra 3D/P 1.7 CDTI Comfort | 344,05 € | 85,07 € | 290,37 € | 82,81 € | 717,23 € |
| Opel Corsa 5D/P 1.0 12V | 301,90 € | 62,53 € | 283,87 € | 85,12 € | 670,89 € |
| Opel Zafira 2.0 DTI Comfort | 426,89 € | 115,33 € | 441,57 € | 112,24 € | 980,70 € |
| Peugeot 206 3D/P 1.1 XR | 305,69 € | 60,84 € | 228,80 € | 59,21 € | 593,70 € |
| Peugeot 307 Break 1.4 HDI XR | 305,69 € | 60,84 € | 228,80 € | 59,21 € | 593,70 € |
| Renault Clio 1.2 Billabong | 396,43 € | 65,82 € | 293,87 € | 89,59 € | 779,89 € |
| Renault Meg.Scen. 1.5 DCI Authentique référence | 427,38 € | 98,46 € | 365,12 € | 95,83 € | 888,33 € |
| Volkswagen Golf 3D/P 1.9 SDI | 425,58 € | 80,54 € | 380,95 € | 174,99 € | 981,52 € |
| Volkswagen Polo 1.2 Base | 356,78 € | 58,91 € | 306,86 € | 128,02 € | 791,66 € |
| Volkswagen Pasat 1.9 TDI | 448,24 € | 121,57 € | 516,98 € | 154,37 € | 1.119,59 € |
*Tarifs indicatifs en vigueur au 01/05/2009 et calculés sur la base d'un bonus malus 00 et d'une franchise de 2,5% en dégâts matériels et pas de franchise en vol pour un homme âgé de 35 ans habitant à Ottignies. Primes annuelles toutes taxes comprises en euros.


