Prijsvoorbeelden
Tarieven* berekend op jaarbasis voor volgend profiel :
man van 59 jaar, aan bonus malus 1 woonachtig te Brussel
Ontdek onze prijsvoorbeelden (op jaarbasis)
Vergelijk | Start (B.A.) | Mini - Omnium | Maxi-Omnium | Diefstal | Start +MaxiOmnium +Diefstal |
| Audi A4 1.9 TDI | 436,72 € | 147,28 € | 525,38 € | 143,35 € | 1.105,45 € |
| BMW S3 318 D | 442,92 € | 148,10 € | 527,60 € | 140,13 € | 1.110,65 € |
| Citroën Berlingo 1.9 D Tentation | 373,68 € | 70,76 € | 250,46 € | 68,88 € | 693,02 € |
| Citroën C3 1.4 SX | 380,71 € | 69,13 € | 246,28 € | 67,28 € | 694,27 € |
| Citroën Xsara 1.4 HDI SX | 369,30 € | 97,63 € | 318,62 € | 95,04 € | 782,96 € |
| Fiat Punto 1.2 Primo | 343,10 € | 55,12 € | 255,74 € | 53,67 € | 652,51 € |
| Ford Fiesta 3D/P 1.25l Start | 332,19 € | 54,02 € | 322,37 € | 52,59 € | 707,15 € |
| Ford Focus 1.8 TD Série 100 | 422,04 € | 96,27 € | 315,12 € | 93,70 € | 830,86 € |
| Mercedes C Berline 200 CDI | 422,04 € | 153,99 € | 453,71 € | 149,89 € | 1.025,64 € |
| Mercedes E 200 CDI | 428,71 € | 192,49 € | 545,83 € | 187,35 € | 1.161,89 € |
| Opel Astra 3D/P 1.7 CDTI Comfort | 333,65 € | 85,07 € | 286,74 € | 82,81 € | 703,20 € |
| Opel Corsa 5D/P 1.0 12V | 301,90 € | 62,53 € | 278,10 € | 80,30 € | 660,30 € |
| Opel Zafira 2.0 DTI Comfort | 426,89 € | 115,33 € | 412,86 € | 106,62 € | 946,37 € |
| Peugeot 206 3D/P 1.1 XR | 305,69 € | 60,84 € | 214,34 € | 56,26 € | 576,29 € |
| Peugeot 307 Break 1.4 HDI XR | 328,41 € | 89,22 € | 282,36 € | 82,48 € | 693,25 € |
| Renault Clio 1.2 Billabong | 400,59 € | 65,82 € | 273,65 € | 80,30 € | 754,54 € |
| Renault Meg.Scen. 1.5 DCI Authentique référence | 388,71 € | 98,46 € | 304,66 € | 91,04 € | 784,41 € |
| Volkswagen Golf 3D/P 1.9 SDI | 387,12 € | 80,54 € | 315,83 € | 98,23 € | 801,18 € |
| Volkswagen Polo 1.2 Base | 325,61 € | 58,91 € | 253,83 € | 71,86 € | 651,30 € |
| Volkswagen Pasat 1.9 TDI | 407,37 € | 122,10 € | 431,18 € | 112,91 € | 951,46 € |
*Indicatieve tarieven op 01/05/2009, berekend op basis van een bonus malus 01 en rekening houdend met een vrijstelling van 2,5 % in eigen schade. Geen vrijstelling bij diefstal. Berekend voor een man van 59, uit Brussel. Jaarlijkse premies met inbegrip van alle taksen in euro.


